<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados encuesta Marzo</title>
	<atom:link href="http://www.cbelena.es/2008/04/resultados-encuesta-marzo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbelena.es/2008/04/resultados-encuesta-marzo.html</link>
	<description>Blog de un geek más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Resultados encuesta Abril &#171; Mi Rincón en la Web</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2008/04/resultados-encuesta-marzo.html/comment-page-1#comment-1483</link>
		<dc:creator>Resultados encuesta Abril &#171; Mi Rincón en la Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=161#comment-1483</guid>
		<description>[...] los resultados de la encuesta mensual del blog, que esta vez preguntaba una cosa muy similar a la anterior del mes de Marzo pero cambiando Microsoft por Apple. Ahí van los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los resultados de la encuesta mensual del blog, que esta vez preguntaba una cosa muy similar a la anterior del mes de Marzo pero cambiando Microsoft por Apple. Ahí van los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yirá Albornoz Cambiaso</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2008/04/resultados-encuesta-marzo.html/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>Yirá Albornoz Cambiaso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 23:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=161#comment-75</guid>
		<description>Bastante predecibles los resultados de la encuesta. Google se ha enfocado en potenciar su marca principal. En cambio Microsoft ha creado marcas secundarias a las cuales les ha asignado valor (Xbox, Zune, Windows Live, etc.).&lt;br/&gt;Creo que sería una buena idea hacer una encuesta del tipo &quot;¿Qué marca te gusta/admiras más?&quot; y dar alternativas como iPod, Xbox, YouTube, etc. La idea sería medir la acogida que tienen las marcas en la gente. &lt;br/&gt;Si te parece buena idea, podríamos hacer la encuesta entre los dos. Yo publico la misma encuesta en mi blog, y al final del periodo sumamos los votos que se hayan dejado en ambos blogs.&lt;br/&gt;Saludos digitales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bastante predecibles los resultados de la encuesta. Google se ha enfocado en potenciar su marca principal. En cambio Microsoft ha creado marcas secundarias a las cuales les ha asignado valor (Xbox, Zune, Windows Live, etc.).<br />Creo que sería una buena idea hacer una encuesta del tipo &#8220;¿Qué marca te gusta/admiras más?&#8221; y dar alternativas como iPod, Xbox, YouTube, etc. La idea sería medir la acogida que tienen las marcas en la gente. <br />Si te parece buena idea, podríamos hacer la encuesta entre los dos. Yo publico la misma encuesta en mi blog, y al final del periodo sumamos los votos que se hayan dejado en ambos blogs.<br />Saludos digitales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.cbelena.es @ 2012-02-11 00:34:52 -->
