<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados encuesta Septiembre y Octubre</title>
	<atom:link href="http://www.cbelena.es/2008/11/resultados-encuesta-septiembre-y.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbelena.es/2008/11/resultados-encuesta-septiembre-y.html</link>
	<description>Blog de un geek más</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: An&#225;lisis Asus Eee PC 901 &#171; Mi Rincón en la Web</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2008/11/resultados-encuesta-septiembre-y.html/comment-page-1#comment-1446</link>
		<dc:creator>An&#225;lisis Asus Eee PC 901 &#171; Mi Rincón en la Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=196#comment-1446</guid>
		<description>[...] de              &#171; Resultados encuesta Septiembre y Octubre Resultados encuesta Noviembre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de              &laquo; Resultados encuesta Septiembre y Octubre Resultados encuesta Noviembre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Resultados encuesta Noviembre &#171; Mi Rincón en la Web</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2008/11/resultados-encuesta-septiembre-y.html/comment-page-1#comment-1445</link>
		<dc:creator>Resultados encuesta Noviembre &#171; Mi Rincón en la Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=196#comment-1445</guid>
		<description>[...] total han sido 33 votos, un poco más que la anterior encuesta, pero tampoco esperaba mucho más debido a que entre la gente no se han popularizado mucho estos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] total han sido 33 votos, un poco más que la anterior encuesta, pero tampoco esperaba mucho más debido a que entre la gente no se han popularizado mucho estos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Encuestas &#171; Mi Rincón en la Web</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2008/11/resultados-encuesta-septiembre-y.html/comment-page-1#comment-754</link>
		<dc:creator>Encuestas &#171; Mi Rincón en la Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=196#comment-754</guid>
		<description>[...] Septiembre – Octubre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Septiembre – Octubre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Panchun</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2008/11/resultados-encuesta-septiembre-y.html/comment-page-1#comment-321</link>
		<dc:creator>Panchun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 23:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=196#comment-321</guid>
		<description>jeje no se por qué pero desde que pusiste la encuesta sabía por donde iban a ir los tiros xD.&lt;br/&gt;Si Windows 7 acaba con todo lo que se dice por ahí que tendrá ya se cual será el SO de mi proximo pc. Pero de momento me hace ilusión probar el MacOS que llevo tiempo detrás de él así que seguramente probaré antes el Snow Leopard que el Windows 7 :p&lt;br/&gt;Ya se verá al final que es lo que ofrece cada uno para mí que esta encuesta ya tiene ganador xD.&lt;br/&gt;Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeje no se por qué pero desde que pusiste la encuesta sabía por donde iban a ir los tiros xD.<br />Si Windows 7 acaba con todo lo que se dice por ahí que tendrá ya se cual será el SO de mi proximo pc. Pero de momento me hace ilusión probar el MacOS que llevo tiempo detrás de él así que seguramente probaré antes el Snow Leopard que el Windows 7 :p<br />Ya se verá al final que es lo que ofrece cada uno para mí que esta encuesta ya tiene ganador xD.<br />Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Beleña</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2008/11/resultados-encuesta-septiembre-y.html/comment-page-1#comment-319</link>
		<dc:creator>Carlos Beleña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 20:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=196#comment-319</guid>
		<description>Hola Panchun!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Los teclados de los ultraportátiles es verdad que son pequeños e incómodos, pero es un precio que hay que pagar por tener un dispositivo compacto... a no ser que les pongan una especie de teclado plegable jaja&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Y lo de trackpad, pues también es verdad que son infumables, pero eso lo solucionaría con un ratón Bluetooth que tengo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dentro de muy poco escribiré sobre ellos, o mejor dicho, de un modelo en concreto =D&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos!!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;PD: La encuesta a día de hoy ya tiene 9 votos, algo muy bueno teniendo en cuenta que estamos a día 3, y... ¿a que no sabes quién gana? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Panchun!</p>
<p>Los teclados de los ultraportátiles es verdad que son pequeños e incómodos, pero es un precio que hay que pagar por tener un dispositivo compacto&#8230; a no ser que les pongan una especie de teclado plegable jaja</p>
<p>Y lo de trackpad, pues también es verdad que son infumables, pero eso lo solucionaría con un ratón Bluetooth que tengo.</p>
<p>Dentro de muy poco escribiré sobre ellos, o mejor dicho, de un modelo en concreto =D</p>
<p>Saludos!!</p>
<p>PD: La encuesta a día de hoy ya tiene 9 votos, algo muy bueno teniendo en cuenta que estamos a día 3, y&#8230; ¿a que no sabes quién gana? <img src='http://www.cbelena.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Panchun</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2008/11/resultados-encuesta-septiembre-y.html/comment-page-1#comment-317</link>
		<dc:creator>Panchun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=196#comment-317</guid>
		<description>Yo la verdad es que sigo viendo a los ultraportátiles muy incómodos. En ese teclado y este trackpad tan pequeño me da la sensación de que no sería capaz de hacer nada, eso sin contar con la poca pantalla que tienen. En fin, que yo prefiero llevarme un portátil decente aunque pese un poco más. Pero bueno, para gente que se apañe con ellos y que realmente los vaya a usar para moverse pues me parece perfecto que usen uno (creo que este es tu caso), pero aún así me sigue pareciendo muy poco práctico.&lt;br/&gt;PD: La encuesta de este mes se las trae. 2 SO que aún no están en el mercado y ambos prometen (habrá que ver que nos dan al final). A ver que sale en los resultados :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo la verdad es que sigo viendo a los ultraportátiles muy incómodos. En ese teclado y este trackpad tan pequeño me da la sensación de que no sería capaz de hacer nada, eso sin contar con la poca pantalla que tienen. En fin, que yo prefiero llevarme un portátil decente aunque pese un poco más. Pero bueno, para gente que se apañe con ellos y que realmente los vaya a usar para moverse pues me parece perfecto que usen uno (creo que este es tu caso), pero aún así me sigue pareciendo muy poco práctico.<br />PD: La encuesta de este mes se las trae. 2 SO que aún no están en el mercado y ambos prometen (habrá que ver que nos dan al final). A ver que sale en los resultados :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.cbelena.es @ 2012-02-11 23:28:35 -->
