<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Adiós a la era eMule?</title>
	<atom:link href="http://www.cbelena.es/2009/01/adios-la-era-emule.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbelena.es/2009/01/adios-la-era-emule.html</link>
	<description>Blog de un geek más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Resultados encuesta Enero</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2009/01/adios-la-era-emule.html/comment-page-1#comment-1896</link>
		<dc:creator>Resultados encuesta Enero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 18:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=207#comment-1896</guid>
		<description>[...] de                &#171; ¿Adiós a la era eMule? Fin de exámenes: comienzo de nuevo cuatrimestre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de                &laquo; ¿Adiós a la era eMule? Fin de exámenes: comienzo de nuevo cuatrimestre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Resultados encuesta Febrero &#171; Mi Rincón en la Web</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2009/01/adios-la-era-emule.html/comment-page-1#comment-1395</link>
		<dc:creator>Resultados encuesta Febrero &#171; Mi Rincón en la Web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=207#comment-1395</guid>
		<description>[...] tocó preguntar acerca de con qué descargabas de Internet, pregunta que se me ocurrió a raíz de este post sobre las descargas por el eMule y descargas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tocó preguntar acerca de con qué descargabas de Internet, pregunta que se me ocurrió a raíz de este post sobre las descargas por el eMule y descargas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Beleña</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2009/01/adios-la-era-emule.html/comment-page-1#comment-413</link>
		<dc:creator>Carlos Beleña</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 15:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=207#comment-413</guid>
		<description>Jejeje al igual que tú no has probado las descargas directas, yo no he probado a usar torrents; pasé del eMule a las descargas directas directamente (valga la redundancia xD).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Y bueno, cuando las pruebes y tengas que bajar algo que sea &quot;grande&quot;, tal vez no te convenza mucho (por los pequeños inconvenientes que digo), pero la velocidad es mucho mejor.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Y antes, cuando no tenía esa cuenta Premium y bajaba en modalidad gratuita, tenía que apagar y encender el router para obtener una nueva IP (tengo direccionamiento dinámico) cuando llegaba al límite de MB bajados, porque sino, tenía que esperar 2 horas o así para poder seguir bajando xDDD&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejeje al igual que tú no has probado las descargas directas, yo no he probado a usar torrents; pasé del eMule a las descargas directas directamente (valga la redundancia xD).</p>
<p>Y bueno, cuando las pruebes y tengas que bajar algo que sea &#8220;grande&#8221;, tal vez no te convenza mucho (por los pequeños inconvenientes que digo), pero la velocidad es mucho mejor.</p>
<p>Y antes, cuando no tenía esa cuenta Premium y bajaba en modalidad gratuita, tenía que apagar y encender el router para obtener una nueva IP (tengo direccionamiento dinámico) cuando llegaba al límite de MB bajados, porque sino, tenía que esperar 2 horas o así para poder seguir bajando xDDD</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Panchun</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2009/01/adios-la-era-emule.html/comment-page-1#comment-411</link>
		<dc:creator>Panchun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 11:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=207#comment-411</guid>
		<description>Hombre, el eMule yo lo veo más para lo que dices, para canciones o archivos pequeños ya que la gente no se va a bajar el torrent de todo un disco para una sola canción. Además, creo que la mula sigue siendo un buen método para bajar archivos viejos, como películas con unos añitos, cosa díficil de hacer con los torrents, que funcionan bien solo con las novedades. En fin, a los programas P2P les sigo viendo mucha vida por delante aunque eso sí, hayan perdido el protagonismo que tenían en otro tiempo.&lt;br/&gt;De las descargas directas no puedo opinar porque la verdad que no las he probado pero bueno, todo llegará xD.&lt;br/&gt;Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, el eMule yo lo veo más para lo que dices, para canciones o archivos pequeños ya que la gente no se va a bajar el torrent de todo un disco para una sola canción. Además, creo que la mula sigue siendo un buen método para bajar archivos viejos, como películas con unos añitos, cosa díficil de hacer con los torrents, que funcionan bien solo con las novedades. En fin, a los programas P2P les sigo viendo mucha vida por delante aunque eso sí, hayan perdido el protagonismo que tenían en otro tiempo.<br />De las descargas directas no puedo opinar porque la verdad que no las he probado pero bueno, todo llegará xD.<br />Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Beleña</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2009/01/adios-la-era-emule.html/comment-page-1#comment-410</link>
		<dc:creator>Carlos Beleña</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 22:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=207#comment-410</guid>
		<description>Hola;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Las imágenes de las encuestas las hago con Excel 2007, hago el gráfico y luego simplemente una captura de pantalla.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Respecto a esos errores que dices, no tengo mucha idea de qué puede ser, pero buscando en Google (prueba tú también) he leído que puede ser algo de spyware u otras amenazas... seguramente tengas tu PC infectado con algo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola;</p>
<p>Las imágenes de las encuestas las hago con Excel 2007, hago el gráfico y luego simplemente una captura de pantalla.</p>
<p>Respecto a esos errores que dices, no tengo mucha idea de qué puede ser, pero buscando en Google (prueba tú también) he leído que puede ser algo de spyware u otras amenazas&#8230; seguramente tengas tu PC infectado con algo.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2009/01/adios-la-era-emule.html/comment-page-1#comment-409</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=207#comment-409</guid>
		<description>A se me olvidaba,Tengo el Mega Manager.Y tengo estos problemas.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1.Al entrar en Taringa y mas Sitios sale un error diciendo no se que de Mega Click.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2.Al abrir una nueva Pestaña en Firefox me salen errores....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A se me olvidaba,Tengo el Mega Manager.Y tengo estos problemas.</p>
<p>1.Al entrar en Taringa y mas Sitios sale un error diciendo no se que de Mega Click.</p>
<p>2.Al abrir una nueva Pestaña en Firefox me salen errores&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.cbelena.es/2009/01/adios-la-era-emule.html/comment-page-1#comment-408</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=207#comment-408</guid>
		<description>Otra Pregunta,Con que hacer los imagenes de los resultados de las encuestas??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra Pregunta,Con que hacer los imagenes de los resultados de las encuestas??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
