Encuestas
Como ya hay una considerable cantidad de encuestas publicadas en este blog a lo largo de los meses, elaboro este índice para facilitar la búsqueda de encuestas anteriores, saber rápidamente cuál era la pregunta, la opción ganadora y los votos totales de la encuesta. Obviamente, lo iré actualizando cada mes.
Año 2010
| Mes | Pregunta | Opción más votada | Votos |
|---|---|---|---|
| Febrero | ¿Qué te parece el iPad? | Prefiero el iPhone / Mac, pero no está mal (46%) | 43 |
| Enero | ¿Lo mejor de 2009? | Windows 7 (48%) | 70 |
Año 2009
| Mes | Pregunta | Opción más votada | Votos |
|---|---|---|---|
| Diciembre | ¿Ves útil Google Wave? | Aún es pronto para decirlo (35%) | 37 |
| Noviembre | Navegador preferido | Firefox (51%) | 71 |
| Octubre | Sistema operativo móvil preferido | Empate entre iPhone OS y Android (39%) | 31 |
| Septiembre | ¿Qué te parece la nueva PS3 Slim? | ¡Está genial! (56%) | 18 |
| Junio | ¿Qué te parece la nueva PSP Go? | No era lo que esperaba (52%) | 69 |
| Mayo | ¿Descargarás y probarás la RC de Windows 7? | Sí, en cuanto pueda (25%) | 28 |
| Abril | ¿Nuevo iPhone en verano? | Sí (77%) | 35 |
| Marzo | Red social favorita | Tuenti (36%) | 39 |
| Febrero | ¿Con qué descargas? | Ares y descargas directas (30%) | 63 |
| Enero | Mejor gadget 2008 | iPhone 3G (66%) | 50 |
Año 2008
| Mes | Pregunta | Opción más votada | Votos |
|---|---|---|---|
| Diciembre | ¿Qué servicio Live te gusta más? | Messenger (54%) | 61 |
| Noviembre | Windows 7 o Snow Leopard | Windows 7 (73%) | 33 |
| Septiembre – Octubre | ¿Te comprarías un ultraportátil? | Sí, son ideales para llevarlos a cualquier sitio (48%) | 29 |
| Julio | ¿Te comprarías el iPhone 3G? | Sí, definitivamente (36%) | 33 |
| Mayo – Junio | ¿A qué marca admiras más? | Apple (18%) | 384 |
| Abril | Empresa que más valoras: Apple o Google | Google (69%) | 38 |
| Marzo | Empresa que más valoras: Microsoft o Google | Google (69%) | 26 |
| Febrero | LCD o Plasma | LCD (50%) | 20 |
| Enero | ¿Quién crees que ganará la batalla de la alta definición? | HD-DVD (80%) | 5 |
Año 2007
| Mes | Pregunta | Opción más votada | Votos |
|---|---|---|---|
| Noviembre | ¿Qué programa P2P usas? | eMule (54%) | 24 |
| Octubre | ¿Qué sistema operativo prefieres? | Windows XP (62%) | 8 |
| Septiembre | ¿Te comprarías el iPhone? | ¡Ya lo tengo! (37%) | 8 |
| Agosto | ¿Qué consola prefieres? | Xbox 360 (44%) | 29 |
Última actualización: 03/03/10









